|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Làm nổi bật: | Bảng Silicon Carbide dẫn nhiệt cao,Bảng SiC có khả năng chống xói mòn đặc biệt,Bảng gốm Silicon Carbide giãn nhiệt thấp |
||
|---|---|---|---|
| Tài sản | Đơn vị | Silicon Carbide |
|---|---|---|
| Mật độ | g/cm3 | 3.15 |
| Độ cứng Vickers | HH0.5 | 2650 |
| Sức mạnh uốn cong | MPa | 450 |
| Sức mạnh nén | MPa | 2650 |
| Mô-đun đàn hồi | GPa | 430 |
| Độ cứng gãy | MPa*m1/2 | 4 |
| Tỷ lệ Poisson | 0.14 | |
| Young's Modulus | GPa | 430 |
| Độ tinh khiết của nguyên liệu thô Silicon Carbide | % | 99 |
| Tài sản | Đơn vị | Silicon Carbide |
|---|---|---|
| Khả năng dẫn nhiệt ở 25 °C | W/mK | 110 |
| Điểm nóng chảy | °C | 2800 |
| Nhiệt độ cụ thể | J/g*K | 0.8 |
| Đội số mở rộng tuyến tính | 10−6/K | 4 |
| Tài sản | Đơn vị | Silicon Carbide |
|---|---|---|
| Hằng số dielectric | 1MHz | 10 |
| Điện áp ngắt | V/cm | 1×106 |
| Mất điện đệm | 1MHz | 0.001 |
| Kháng chất | Ω*cm | 102-106 |
Người liên hệ: Daniel
Tel: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196