|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Làm nổi bật: | Máy nghiền bi SSiC chống ăn mòn đa hướng,Bóng mài silicon cacbua có khả năng chống mài mòn đặc biệt,Độ ổn định nhiệt độ cực cao Phương tiện mài SSiC |
||
|---|---|---|---|
| Hiệu suất | Đơn vị | Chỉ số | Kết quả thử nghiệm |
|---|---|---|---|
| Hàm lượng SiC | % | ≥98.5 | 99.02 |
| Tính hình cầu | % | ≥ 95 | 1.000-1.007 |
| Tỷ lệ hấp thụ nước | % | ≤0.05 | 0.03 |
| Tỷ lệ tự mặc | g/(Kkg-h) | ≤0.5 | 0.341 |
| Mật độ khối lượng | g/cm3 | ≥ 3.10 | 3.13 |
| Sự xốp bề ngoài | % | ≤0.2 | 0.11 |
| Độ cứng Vickers (HV3) | GPa | ≥ 18 | 25.1 |
| Sức mạnh nén | MPa | >9.0 | 9.83 |
Người liên hệ: Daniel
Tel: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196