Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | Cacbua silic | Màu sắc: | Đen |
---|---|---|---|
Kích thước: | Tùy chỉnh | Đặc tính: | Độ cứng cao Độ trơ hóa học Độ dẫn nhiệt cao Độ mài mòn / Chống mài mòn Độ mài mòn |
Làm nổi bật: | Bột cacbua silic đen mài mòn,Bột cacbua silic tính trơ hóa học,Bột cacbua silic 20mm |
Bột cacbua silicon đen
Bột cacbua silic đen mài mòn là vật liệu hoàn hảo được sản xuất đặc biệt để sử dụng cho các ứng dụng mài mòn nói chung trong các công cụ mài mòn ngoại quan, các quy trình đóng đinh và đánh bóng.Trong khi cacbua silic có độ cứng và khả năng mài mòn thấp hơn so với kim cương và cacbua bo, nó được sử dụng rộng rãi để mài các vật liệu màu, hoàn thiện các vật liệu cứng và cứng, làm đầy các bộ phận bằng gốm khi chi phí gia công là quan trọng.
Thông số kỹ thuật
Ứng dụng | Lớp | Kích thước hạt | SIC khối lượng% - tối thiểu. |
Fe (Sắt) % khối lượng - tối đa |
C (Carbon) khối lượng% -max |
Phụ gia từ tính % khối lượng - tối đa |
---|---|---|---|---|---|---|
Mài mòn | AG | F12-F20 | AG | 0,3 | 0,3 | 0,13 |
F24-F90 | 98.0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | ||
F100-F120 | 97.0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | ||
F150-F180 | 98.0 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | ||
F230-F280 | 98.0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | ||
F320-F600 | 98.0 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | ||
F800-F1000 | 95.0 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | ||
F1200 | 92.0 | 0,9 | 0,7 | 0,2 |
Ứng dụng | Lớp | Kích thước hạt | % Khối lượng SIC - tối thiểu |
% Khối lượng C (Carbon) tự do khối lượng% -range |
Tổng khối lượng C (Carbon) % - phạm vi |
S (Lưu huỳnh)% khối lượng - phạm vi |
% khối lượng ẩm - phạm vi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luyện kim | MG | 0-20mm | 88-92 | 3-6 | 30-33 | 0,1-0,2 | 1-3 |
Kết cấu | : | Đơn tinh thể | |
Hình dạng hạt | : | Khối vuông, có cạnh sắc nét | |
Màu sắc | : | Màu đen | |
Tính ổn định | : | Nửa bở | |
Độ cứng Knoop (thang điểm 100) | : | 2480 | |
Mật độ hàng loạt | : | ANSI B74.12-1988 | |
Trọng lượng riêng | : | 3,20 |
Phân bố kích thước hạt cho các hạt có sẵn.
Chấm điểm: Tiêu chuẩn FEPA
Kích thước hạt | Tối đa 3%, to hơn, ừm |
50% tối thiểu, trong phạm vi kích thước, ừm |
94% tối thiểu, to hơn, ừm |
Kích thước hạt | Tối đa 3%, to hơn, ừm |
50% tối thiểu, trong phạm vi kích thước, ừm |
94% tối thiểu, to hơn, ừm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F12 | 2000 | N / A | 1400 | F120 | 125 | N / A | 90 |
F14 | 1700 | N / A | 1180 | F150 | 106 | N / A | 63 |
F 16 | 1400 | N / A | 1000 | F180 | 90 | N / A | 53 |
F20 | 1180 | N / A | 850 | F220 | 75 | 50.0-56.0 | 45 |
F24 | 850 | N / A | 600 | F240 | 70 | 42,5-46,5 | 28 |
F30 | 710 | N / A | 500 | F280 | 59 | 35,0-38,0 | 22 |
F36 | 600 | N / A | 425 | F320 | 49 | 27,7-30,7 | 16,5 |
F40 | 500 | N / A | 355 | F360 | 40 | 21,3-24,3 | 12 |
F46 | 425 | N / A | 300 | F400 | 32 | 16,3-18,3 | số 8 |
F54 | 355 | N / A | 250 | F500 | 25 | 11,8-13,8 | 5 |
F60 | 300 | N / A | 212 | F600 | 19 | 8,3-10,3 | 3 |
F70 | 250 | N / A | 180 | F800 | 14 | 5,5-7,5 | 2 |
F80 | 212 | N / A | 150 | F1000 | 10 | 3,7-5,3 | 1 |
F90 | 180 | N / A | 125 | F1200 | 7 | 2,5-3,5 | 1 |
F100 | 150 | N / A | 106 |
Người liên hệ: Daniel
Tel: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196