|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Làm nổi bật: | Linh kiện Silicon Carbide thiêu kết không áp suất,Linh kiện SiC có độ dẫn nhiệt cao,Linh kiện gốm SiC có khả năng chống xói mòn tuyệt vời |
||
|---|---|---|---|
| Thuộc tính | Đơn vị | Silicon Carbide |
|---|---|---|
| Tỷ trọng | g/cm³ | 3.15 |
| Độ cứng Vickers | Hv0.5 | 2650 |
| Độ bền uốn | MPa | 450 |
| Độ bền nén | MPa | 2650 |
| Mô đun đàn hồi | GPa | 430 |
| Độ bền đứt gãy | MPa·m¹/² | 4 |
| Tỷ lệ Poisson | 0.14 | |
| Mô đun Young | GPa | 430 |
| Độ tinh khiết của nguyên liệu thô Silicon Carbide | % | 99 |
| Thuộc tính | Đơn vị | Silicon Carbide |
|---|---|---|
| Độ dẫn nhiệt ở 25°C | W/mK | 110 |
| Điểm nóng chảy | °C | 2800 |
| Nhiệt dung riêng | J/g·K | 0.8 |
| Hệ số giãn nở tuyến tính | 10⁻⁶/K | 4 |
| Thuộc tính | Đơn vị | Silicon Carbide |
|---|---|---|
| Hằng số điện môi | 1MHz | 10 |
| Điện áp đánh thủng | V/cm | 1×10⁶ |
| Tổn hao điện môi | 1MHz | 0.001 |
| Điện trở suất | Ω·cm | 10²-10⁶ |
Người liên hệ: Daniel
Tel: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196