|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Làm nổi bật: | Tấm gốm trong suốt mỏng cao,Gốm mỏng có độ mở rộng nhiệt thấp,Vật gốm kỹ thuật lớp bán dẫn |
||
|---|---|---|---|
| Đặc tính vật lý | ZERODUR | ZERODUR K20 |
|---|---|---|
| Khối lượng riêng (g/cm³) | 2.53 | 2.53 |
| Tỷ lệ Poisson | 0.24 | 0.25 |
| Độ cứng Knoop HK 0.1/20 (ISO 9385) | 620 | 620 |
| Chỉ số khúc xạ nd | 1.5424 | - |
| Số Abbe vd | 56.1 | - |
| Độ dẫn nhiệt (W/m·K) | 1.46 | 1.63 |
| Hệ số khuếch tán nhiệt ở 20°C (10⁻⁶m²/s) | 0.72 | - |
| Nhiệt dung riêng ở 20°C (J/g·K) | 0.80 | 0.90 |
| Modun Young E (GPa) trung bình ở 20°C | 90.3 | 84.7 |
| Độ truyền sáng bên trong Ti với độ dày 580nm/5mm | 0.95 | - |
| Độ truyền sáng bên trong Ti với độ dày 580nm/10mm | 0.9 | - |
| Hệ số quang học ứng suất K (λ=589.3nm, 10⁻⁶MPa⁻¹) | 3 | - |
| Điện trở suất ρ (Ω·cm) ở 20°C | 2.6×10¹³ | - |
| Tk100°C, ρ=10⁸ (Ω·cm) độ ẩm | 178 | - |
Người liên hệ: Daniel
Tel: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196