|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Đầu phun gốm Boron Nitride | Nhiệt độ làm việc tối đa: | 2100℃ |
---|---|---|---|
Vật liệu: | Nitơ boron | Tỉ trọng: | 2,3-3,0g/cm3 |
Thành phần: | BN>99% | Cách sử dụng: | nguyên tử hóa khí |
Làm nổi bật: | Gốm Boron Nitrua 99%,Vòi phun gốm Boron Nitrua,Vòi phun gốm Nitrua nguyên tử hóa khí |
Đầu phun Boron Nitride BN ép nóng cho băng phun hợp kim từ tính mềm vô định hình và nguyên tử hóa khí dạng bột kim loại
Hiệu suất
Các sản phẩm chính của Gốm sứ Boron Nitride
Gốm boron nirtride hình lục giác ép nóng và gốm tổng hợp boron nitride, bao gồm:
Thuộc tính tiêu biểu | BN-H | BN99 | BN-Ca | BN-A | BN-B | BN-C | BN-D | BN-E | |
Thành phần | hBN>99% | hBN>99% | hBN>98,5% | hBN+AL+SI | hBN+AL+ZR | hBN+SIC | hBN+ZrO2 | hBN+ALN | |
Chất kết dính | b2Ô3 | b2Ô3 | b2Ô3 | b2Ô3+Al2Ô3+SiO2 | b2Ô3+Al2Ô3 | b2Ô3 | b2Ô3+Al2Ô3 | b2Ô3+Al2Ô3 | |
Màu sắc | Trắng | Trắng | Trắng | Than chì trắng | Than chì trắng | xám xanh | Than chì trắng | xám xanh | |
Tỷ trọng điển hình (g/cm3) | 1,55~1,6 | 1,85~1,98 | 1,98~2,03 | 2,25~2,35 | 2,25~2,35 | 2,40~2,50 | 2,25~2,95 | 2,45~2,95 | |
Tính chất nhiệt | |||||||||
tối đa.Nhiệt độ sử dụng (°C) Trong không khí Trong trơ trong chân không |
900 2100 1900 |
900 2100 1900 |
900 2100 1900 |
1000 1750 1750 |
1000 1700 1700 |
1000 1700 1700 |
1000 1800 1800 |
1000 1800 1800 |
|
giãn nở nhiệt (RT·1000°C ) (10-6/K) |
1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,8 | 3,5 | 2,8 | |
Dẫn nhiệt(W/k) | 15 | 35 | 35 | 30 | 30 | 40 | 30 | 85 | |
Tính chất điện và cơ | |||||||||
Điện trở suất (Ω/cm) | >1014 | >1014 | >1014 | >1013 | >1013 | >1012 | >1012 | >1013 | |
Độ bền uốn (MPa) | 28 | 30 | 30 | 65 | 65 | 80 | 90 | 90 | |
Cường độ nén (MPa) | 50 | 55 | 55 | 145 | 145 | 175 | 220 | 220 | |
Các ứng dụng tiêu biểu | nhiệt độ cao Máy hút bụi |
nhiệt độ caolại Máy hút bụi |
Nhiệt độ cao Máy hút bụi |
bột luyện kim |
bột luyện kim |
bột luyện kim |
Kim loại đuc | bột luyện kim |
|
minh họa cho lò nhiệt độ cao | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Nồi nấu kim loại bay hơi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Các bộ phận để nấu chảy kim loại hoặc thủy tinh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Khuôn đúc kim loại hoặc hợp kim | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
bộ phận hỗ trợvìNhiệt độ cao | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Ống hoặc vòi để xử lý kim loại lỏng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Nồi nấu kim loại cho thiêu kết gốm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Người liên hệ: Daniel
Tel: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196