|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Hình dạng: | tròn, vuông, chữ nhật hoặc các hình dạng tùy chỉnh khác | Ứng dụng: | dây kéo chết |
---|---|---|---|
Đặc tính: | độ bền cao, độ cứng cao và tính chất mài mòn cao của lớp kim cương cũng như khả năng tự mài sắc tốt | Kiểu: | 4015, 4023, 4029, 7040 |
Làm nổi bật: | Dụng cụ kim cương đa tinh thể,Phôi khuôn PCD để vẽ dây,Chần khuôn PCD đa tinh thể |
Khuôn bế kim cương đa tinh thể (PCD) để kéo dây
Dây kim cương vẽ Die Blanks là các sản phẩm Kim cương đa tinh thể (PCD) được sản xuất bằng nhiệt độ cực cao và áp suất cực cao, trong quá trình xử lý, bột kim cương được thiêu kết với nhau với liên kết hạt chắc chắn với sự có mặt của một số chất xúc tác kim loại (có chứa Coban).Các sản phẩm PCD này không chỉ có khả năng chống mài mòn, độ cứng và độ dẫn nhiệt cao mà còn có độ bền cơ học và độ bền cao.Chúng thích hợp để kéo tốc độ cao các dây kim loại như đồng, nhôm và niken và thép không gỉ và các dây hợp kim khác.Dây kim cương vẽ Die Blanksbao gồm hai loạt: SL Hàng loạt và Dòng TSL.Dựa trên ứng dụng của kéo dây, mỗi loạt có 5 cỡ hạt:0,5μm, 1μm, 3 μm, 5 μm, 10 μm, 25 μm và 50 μm. Ở đó đang cung cấp loạt sau.
Dòng SLbao gồm các phôi khuôn PCD tự hỗ trợ có hình dạng lục giác (SLH) và Hình tròn (SLR) với nhiều kích cỡ khác nhau.Những khoảng trống này phù hợp cho tất cả các loại ứng dụng kéo dây đặc biệt là những nơi cần cắt giảm chi phí.Dòng TSLbao gồm phôi khuôn PCD được hỗ trợ vonfram-cacbua ở dạng Hình tròn với nhiều kích cỡ khác nhau.Các sản phẩm này có lõi Kim cương đa tinh thể được liên kết không thể tách rời với một vòng được hỗ trợ bằng vonfram-cacbua, do đó tăng cường độ bền của phôi khuôn.Những tính năng này giúp sản phẩm có khả năng chịu lực kéo dây với cường độ cao hơn.
Dịch vụ tùy chỉnh: chúng tôicũng cung cấp các kích thước khác của phôi khuôn kéo dây PCD theo thông số kỹ thuật của khách hàng của chúng tôi.Vui lòng tham khảo Biểu đồ kích thước bên dưới.Nếu bất kỳ kích thước nào mà công ty của bạn yêu cầu không được liệt kê trong bảng xếp hạng, vui lòng cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đểgặp nhu cầu của bạn.
1, SL Series ™: Khuôn khuôn tự hỗ trợ (Lục giác)
● Có sẵn ○ NSot Có sẵn
![]() |
||||||||||||
Tối cao Mã số | Mã ADDMA | Kích thước (mm) | Kích thước khuôn tối đa (mm) | AVG.Kích thước hạt (![]() |
||||||||
NS | NS | NS | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||
SLH2010 | - | - | 2.0 | 1,0 | 0,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH2510 | D6 | - | 2,5 | 1,0 | 0,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH3110 | - | - | 3.1 | 1,0 | 0,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH3215 | D12 | - | 3.2 | 1,5 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4020 | - | - | 4.0 | 2.0 | 1,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4525 | - | - | 4,5 | 2,5 | 1,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4725 | - | - | 4,7 | 2,5 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4730 | - | - | 4,7 | 3.0 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH5030 | - | - | 5.0 | 3.0 | 1,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH5225 | D15 | - | 5.2 | 2,5 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH5235 | D18 | - | 5.2 | 3.5 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH6040 | - | - | 6.0 | 4.0 | 2,5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2. SL Series ™: Khuôn Die tự hỗ trợ (Vòng)
● Có sẵn ○ NSot Có sẵn
![]() |
||||||||||||
Bộ luật tối cao | Mã ADDMA |
Kích thước (mm) |
Kích thước MaxDie (mm) | AVG.Kích thước hạt (μm![]() |
||||||||
NS | NS | NS | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||
SLR2010 | - | 2.0 | 1,0 | 0,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR2510 | D6 | - | 2,5 | 1,0 | 0,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR3110 | - | 3.1 | 1,0 | 0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR3115 | - | 3.1 | 1,5 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR3215 | D12 | - | 3.2 | 1,5 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR4020 | - | 4.0 | 2.0 | 1,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR4525 | - | 4,5 | 2,5 | 1,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR4725 | - | 4,7 | 2,5 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR4730 | - | 4,7 | 3.0 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR5030 | - | 5.0 | 3.0 | 1,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR5225 | D15 | - | 5.2 | 2,5 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR5235 | D18 | - | 5.2 | 3.5 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR6040 | 6.0 | 4.0 | 2,5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
SLR8040 | D21 | - | 8.0 | 4.0 | 3.0 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR9853 | D24 | - | 9,8 | 5.3 | 4.0 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR10060 | - | 10.0 | 6.0 | 4,5 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR12060 | - | 12.0 | 6.0 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
SLR12070 | - | 12.0 | 7.0 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
SLR13080 | - | 13.0 | 8.0 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR140100 | - | 14.0 | 10.0 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR16080 | - | 16.0 | 8.0 | 7.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR160100 | - | 16.0 | 10.0 | 7.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR18080 | - | 18.0 | 8.0 | 8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR180100 | - | 18.0 | 10.0 | 8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
3.TSL series ™: Tungsten Carbide hỗ trợ Die Blanks (Vòng)
● Có sẵn ○ NSot Có sẵn
![]() |
||||||||||||
Bộ luật tối cao | Mã ADDMA | Kích thước (mm) | Kích thước khuôn tối đa (mm) | AVG.Kích thước hạt (μm![]() |
||||||||
NS | NS | NS | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||
TSL4015 | D12 | 8.12 | 4.0 | 1,5 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL4023 | D15 | 8.12 | 4.0 | 2.3 | 1,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL4029 | D18 | 8.12 | 4.0 | 2,9 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL7040 | D21 | 13,65 | 7.0 | 4.0 | 3.5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL7053 | D24 | 13,65 | 7.0 | 5.3 | 4,6 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL13086 | D27 | 24,13 | 13.0 | 8.6 | 5,8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
TSL130116 | D30 | 24,13 | 13.0 | 11,6 | 7.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
TSL150116 | D31 | 24,13 | 15.0 | 11,6 | 8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
Ghi chú:
1.Supreme Code:
2. ADDMA: Hiệp hội các nhà sản xuất kim cương Hoa Kỳ
3. D: Tổng đường kính trống d: Đường kính kim cương T: Độ dày kim cương
4. Kích thước khuôn tối đa được khuyến nghị cho dây kim loại mềm.Đường kính dây cứng thông thường không được vượt quá 65% đường kính này.
5. Các phôi khuôn phải có bề mặt dưới 650 ℃
Người liên hệ: Daniel
Tel: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196