|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mật độ biểu kiến (g / cc): | << 3.5 | sản phẩm: | Vật liệu gốm sứ |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | được sử dụng trong quá trình nứt vỡ thủy lực của khí đốt tự nhiên và giếng dầu để tăng năng suất của | Kích thước mắt lưới: | 24/12, 20/40, 30/60 |
Làm nổi bật: | Bộ phận gốm sứ Alumina 3,5g / CC,Chất liệu gốm chống vỡ thủy lực |
Vật liệu gốm sứ
Chất liệu gốm chủ yếu được sử dụng trong quá trình nứt vỡ thủy lực của khí đốt tự nhiên và giếng dầu để tăng năng suất các nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giáCác proppants gốm của chúng tôi có thể giảmyêu cầu đối với áp suất dưới nước hiện tại và cải thiện hiệu suất vận chuyển trong địa hình và giúp đỡ các phần của bền vững.Với hiệu suất tuyệt vời trên, vật liệu gốmcó thể tăng sản lượng dầu (khí) để nó được coi là nguyên liệu cần thiết tại giai đoạn sau của quá trình khai thác dầu.
Chất hỗ trợ cường độ mật độ thấp (LDPROP)
TÍNH CHẤT | 16/20 | 20/40 | 30/50 | 40/70 | |
Mật độ biểu kiến (g / cc) | ≤2.75 | ≤2.75 | ≤2.75 | ≤2.75 | |
Mật độ hàng loạt (g / cc) | ≤1,58 | ≤1,58 | ≤1,58 | ≤1,58 | |
Hình cầu | ≥0,9 | ≥0,9 | ≥0,9 | ≥0,9 | |
Tròn trịa | ≥0,9 | ≥0,9 | ≥0,9 | ≥0,9 | |
Độ đục (NTU) | <25 | <25 | <25 | <25 | |
Độ hòa tan axit (KIỂM TRA TRONG 12% HCL + 3% HF) | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |
Chống nghiền (%) | 34Mpa (5000psi) | ≤12 | ≤1,5 | ≤1 | ≤1 |
52Mpa (7500psi) | ≤20 | ≤6 | ≤2,5 | ≤2 |
Chất hỗ trợ cường độ mật độ trung gian (IDPROP)
TÍNH CHẤT | 20/12 | 16/20 | 16/30 | 20/40 | |
Mật độ biểu kiến (g / cc) | ≤3,20 | ≤3,20 | ≤3,20 | ≤3,20 | |
Mật độ hàng loạt (g / cc) | ≤1,78 | ≤1,78 | ≤1,78 | ≤1,78 | |
Hình cầu | ≥0,9 | ≥0,9 | ≥0,9 | ≥0,9 | |
Tròn trịa | ≥0,9 | ≥0,9 | ≥0,9 | ≥0,9 | |
Độ đục (NTU) | <25 | <25 | <25 | <25 | |
Độ hòa tan axit (KIỂM TRA TRONG 12% HCL + 3% HF) | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |
Chống nghiền (%) | 52Mpa (7500psi) | ≤7 | |||
69Mpa (10000psi) | ≤20 | ≤20 | ≤11 | ≤6 | |
86Mpa (12500psi) | ≤8 |
Chất hỗ trợ cường độ mật độ cao (HDPROP)
TÍNH CHẤT | 16/20 | 16/30 | 20/40 | 30/50 | |
Mật độ biểu kiến (g / cc) | ≤3,50 | ≤3,50 | ≤3,50 | ≤3,50 | |
Mật độ hàng loạt (g / cc) | ≤1,95 | ≤1,95 | ≤1,95 | ≤1,95 | |
Hình cầu | ≥0,9 | ≥0,9 | ≥0,9 | ≥0,9 | |
Tròn trịa | ≥0,9 | ≥0,9 | ≥0,9 | ≥0,9 | |
Độ đục (NTU) | <25 | <25 | <25 | <25 | |
Độ hòa tan axit (KIỂM TRA TRONG 12% HCL + 3% HF) | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
Chống nghiền (%) | 69Mpa (10000psi) | ≤10 | ≤7 | ≤3 | ≤1,5 |
86Mpa (12500psi) | ≤15 | ≤12 | ≤5 | ≤2 | |
100Mpa (15000psi) | ≤8 | ≤3 |
Người liên hệ: Daniel
Tel: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196